<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zuntek</title>
	<atom:link href="http://www.zuntek.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zuntek.com</link>
	<description>Soluciones Innovadoras</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 14:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EN VANGUARDIA CON LA TECNOLOGIA</title>
		<link>http://www.zuntek.com/?p=90</link>
		<comments>http://www.zuntek.com/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuntek.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra oferta de servicios de consultoría de negocio, tecnológica y soluciones empresariales le aportan una ventaja competitiva diferencial Las empresas que trabajan con ZUNTEK han sido capaces de generar valor real mediante la innovación en el diseño de los procesos de negocio, desarrollo y aplicación del soporte tecnológico necesario y la inversión en personas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-101" title="group" src="http://www.zuntek.com/wp-content/uploads/2011/12/group-300x269.jpg" alt="Grupo" width="300" height="269" /><br />
<strong><br />
Nuestra oferta de servicios de consultoría de negocio, tecnológica y soluciones empresariales<br />
le aportan una ventaja competitiva diferencial<br />
</strong></p>
<blockquote><p>Las empresas que trabajan con ZUNTEK han sido capaces de generar valor real mediante la innovación en el diseño de los procesos de negocio, desarrollo y aplicación del soporte tecnológico necesario y la inversión en personas que crean ventajas competitivas, consiguiendo un rápido retorno de la inversión.</p>
<p>¿Qué ventajas tenemos sobre la competencia? nuestra capacidad para estar siempre al día en todos los adelantos que aparecen en el mercado tecnológico.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuntek.com/?feed=rss2&#038;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZunMoney</title>
		<link>http://www.zuntek.com/?p=27</link>
		<comments>http://www.zuntek.com/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuntek.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[La contabilidad como nunca la habías visto.  ZunMoney es el único y el mejor software contable y administrativo en Colombia que está sobre plataforma CLOUD COMPUTING, 100% en Internet, sin instalar nada, solo necesitas un navegador y una conexión de banda ancha. Ahora las empresas podrán tener dominio completo sobre su contabilidad, su inventario, su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>La contabilidad como nunca la habías visto.  ZunMoney es el único <strong>y el mejor</strong> software contable y administrativo en Colombia que está sobre plataforma CLOUD COMPUTING, 100% en Internet, sin instalar nada, solo necesitas un navegador y una conexión de banda ancha. Ahora las empresas podrán tener dominio completo sobre su contabilidad, su inventario, su facturación y sus cuentas por pagar/cobrar.</p></blockquote>
<ul>
<li>Contabilidad</li>
<li>Cuentas Por Pagar/Cobrar</li>
<li>Facturación En Línea</li>
<li>Inventario</li>
<li>Nómina</li>
<li>Gestión de Terceros</li>
<li>Centros de Costo</li>
<li>Dashboards Gerenciales</li>
<li>Reportes Gráficos</li>
<li>Backups Diarios</li>
<li>Exportar a Formatos Excel y PDF</li>
<li>Sistema de Ingreso Fácil de Comprobantes (Documentos Contables)</li>
<li>Su información siempre disponible y segura.</li>
</ul>
<p><a title="SOLICITAR DEMO" href="http://www.zunmoney.com/request.php" target="_blank">SOLICITAR DEMO</a> | <a title="VER VIDEO" href="http://www.zunmoney.com/tour.php" target="_blank">VER VIDEO</a> | <a title="ENTRAR A ZUNMONEY" href="http://app.zunmoney.com" target="_blank">ENTRAR A ZUNMONEY</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuntek.com/?feed=rss2&#038;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZunInvoice</title>
		<link>http://www.zuntek.com/?p=51</link>
		<comments>http://www.zuntek.com/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 05:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuntek.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Ahora podrás tener toda la información de la FACTURACION EN LINEA, donde podrás desde cualquier lugar facturar, ver reportes de ventas, ver el estado de las facturas, y mucho más Crear clientes. Crea facturas Crear productos Crear Servicios Reporte de Ventas Reporte de Impuestos Envío de facturas por e-mail Facturas en formato PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ahora podrás tener toda la información de la <strong>FACTURACION EN LINEA</strong>, donde podrás desde cualquier lugar facturar, ver reportes de ventas, ver el estado de las facturas, y mucho más</p></blockquote>
<ul>
<li>Crear clientes.</li>
<li>Crea facturas</li>
<li>Crear productos</li>
<li>Crear Servicios</li>
<li>Reporte de Ventas</li>
<li>Reporte de Impuestos</li>
<li>Envío de facturas por e-mail</li>
<li>Facturas en formato PDF</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuntek.com/?feed=rss2&#038;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZunSchool</title>
		<link>http://www.zuntek.com/?p=31</link>
		<comments>http://www.zuntek.com/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 20:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuntek.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Sistema 100% Web para gestión de facturación y recaudo de servicios escolares, todo lo relacionado con notas e impresión de boletines, no gaste dinero en servidores, licencias, canales de internet, utiliza Zun School. Todo su colegio en internet Sistema de notas con el decreto 1290 Calificaciones por logros ó por sistema clásico númerico Generación automática [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Sistema 100% Web para gestión de facturación y recaudo de servicios escolares, todo lo relacionado con notas e impresión de boletines, no gaste dinero en servidores, licencias, canales de internet, utiliza Zun School.</p></blockquote>
<ul>
<li>Todo su colegio en internet</li>
<li>Sistema de notas con el decreto 1290</li>
<li>Calificaciones por logros ó por sistema clásico númerico</li>
<li>Generación automática de boletines</li>
<li>Envío de boletines vía e-mail</li>
<li>Mátricula Electrónica</li>
<li>Facturación y Recaudo</li>
<li>Recaudo masivo con archivos planos asobancaria</li>
<li>Reporte de cartera vencida por edades</li>
<li>Tableros de control (Dashboard)</li>
<li>Rutas</li>
<li>Observador Escolar</li>
<li>Agenda Electrónica</li>
<li>Horarios (Profesores y Estudiantes)</li>
<li>Asistencia (Administrativos, Profesores y Estudiantes)</li>
<li>Recordatorios de Pagos</li>
<li>Y muchas funcionalidades más…</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuntek.com/?feed=rss2&#038;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

